Два Драйв 2.5TON дизель внедорожни

Преимущества грубых погрузчиков по местности:

Может бегать по холмам, горам, пляжам, песку, снегу, льду и грязным дорогам, и имеет хорошие результаты внедорожника.
| Спецификации погрузчиков по бездорожью: | Спецификации |
|
Силовая единица | |
| Дизель |
|
Тип оператора | ||
| Водитель/место |
|
Тип коробки трансмиссии | ||
| Автоматическая коробка передач | Рейтинг | 2500 | ||
| кг | Загрузочный центр | 500 | ||
| мм | Макс. Вытягивающая высота | 3000 | ||
| мм |
|
Тип шин | ||
| Пневматическая шина | Размер шин |
|
Передний | |
| 12-16.5-14PR | Задний | |||
| 27x10-12-12pr | Производительность | Скорость подъема | Загружен | 450 |
| мм/с | Снижение скорости | Загружен | 600 | |
| мм/с | 300 | |||
| Разгружен | Скорость путешествия | Разгружен | 22 | |
| мм/с |
|
Сервисный тормоз | ||
| Гидравлическая - педали |
|
Парковочный тормоз | ||
| Механический - ручное | % | 17 | ||
| Max.Gradeability (загруженная) | Передняя подвеска | 545 | ||
| мм |
|
2910 | ||
| Минимальный радиус поворота | Угол наклона мачты (FWD/BWD) | 5/15 | ||
| град | Размеры | Колесная база | 1850 | |
| мм | Колесовое основание (спереди/сзади) | 1250/1205 | ||
| мм | Минимальный наземный просвет | Мачта | 220 | |
| мм | 310 | |||
| средняя точка колесной базы | Над длиной | 2940 | ||
| мм | Над шириной | 1550 | ||
| мм | Высокая высота охраны | 2210 | ||
| мм | Размер вилки (LãA) | мм | ||
| 45x122x1070 | Высота мачты (понижена вилка) | 2185 | ||
| мм | Батарея (напряжение/емкость) | 12/80 | ||
| V/AH | Вес грузовика | 4650 | ||
| кг | Двигатель |
|
Бренд | |
| Синчанг |
|
Модель | ||
| 4D30G31 | Рейтинг власти | 36.8/2650 | ||
| кВт/об/мин | Оцененный крутящий момент | 174/1800 | ||
| N-M/RPM | Смещение | 2.98 | ||















