Вилочный погрузчик повышенной проходимости 4X4WD с японским двигателем Yanmar
Преимущества вилочных погрузчиков повышенной проходимости:
1. Принять полный привод.
2. Шасси высокое.
3. Он может работать на обычных дорогах, а также может работать на неровных горных дорогах и грунтовых дорогах. Шины обладают сильным сцеплением и не скользят.
4. Мощный двигатель, полный привод и внедорожные шины.
5. Он может ездить по холмам, горам, пляжам, песку, снегу, льду и грязным дорогам и имеет хорошие внедорожные характеристики.
Технические характеристики:
Технические характеристики | Блок питания | Дизель | ||
Тип оператора | Водитель/сиденье | |||
Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | |||
Номинальная мощность | кг | 3500 | ||
Центр нагрузки | мм | 500 | ||
Макс. Высота подъема | мм | 3000 | ||
Тип шины | |
|||
Размер шин | Передний | 12-16,5-10ПР | ||
Задний | 12-16,5-10ПР |
|||
Производительность | Скорость подъема | Загружено | мм/с | 420 |
Снижение скорости | Загружено | мм/с | 600 | |
Разгружено | 300 | |||
Скорость движения | Разгружено | мм/с | 22 | |
Рабочий тормоз | Гидравлический - педаль | |||
Ручной тормоз | Механический - Ручной | |||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 16 | ||
Передняя подвеска | мм | 590 | ||
Минимальный радиус поворота | 2910 | |||
Угол наклона мачты (вперед/назад) | град | 5/15 | ||
Размеры | Колесная база | мм | 1840 г. | |
Колесная база (перед/зад) | мм | 1250/1320 | ||
Минимальный дорожный просвет | |
мм | |
|
середина колесной базы | 250 | |||
Излишняя длина | мм | 3090 | ||
По ширине | мм | 1600 | ||
Высота защитного ограждения | мм | 2450 | ||
Размер вилки (Д×Ш×Т) | мм | 45x150x1070 | ||
Высота мачты (вилка опущена) | мм | 2235 | ||
Аккумулятор (напряжение/емкость) | В/Ач | 12/80 х 2 шт. | ||
Вес грузовика | кг | 5100 | ||
Двигатель | Бренд | |
||
Модель | |
ИН4Х055-34ВЭ | ||
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 36,8/2400 | ||
Номинальный крутящий момент | нм/об/мин | 185/1600-1800 |
||
смещение | л | 2,543 |