Сертифицированный 7 -тонный дизельный вилочный грузовик
Оценка емкости: 7 тонн/ 7000 кг
Двигатель: Chaochai 6102/ Isuzu Engine 6bg1/ Mitsubish S6S-T
Высота подъема: 3-6 м (дуплекс/тройной)
Шина: пневматическая шина/сплошная шина
Необязательно: Расширение вилочного рамки , f ork -рукав , боковой сдвиг t er, зажим бумаги , > Зажидок Bale, картонный зажим, блок зажим, ротаторы, барабанный зажим, толчок
7 тонн размерных измерений вилочного погрузчика:
Модель | ЕДИНИЦА | FD70T | ||||
Спецификации | Силовая единица |
|
Дизель | |||
Тип оператора |
|
Водитель/место | ||||
Тип коробки передач |
| Электронная гидравлическая передача | ||||
Рейтинг | кг | 7000 | ||||
Загрузочный центр | мм | 600 | ||||
Макс. Вытягивающая высота | мм | 3000 | ||||
Тип шин |
|
Пневматическая шина | ||||
Номер шины | Передний |
|
4 | |||
Задний | 2 | |||||
Размер шин | Передний |
|
8.25、 15-14pr | |||
Задний |
|
8.25、 15-14pr | ||||
Производительность | Скорость подъема | Загружен | мм/с | 450 | ||
Разгружен | 500 | |||||
Снижение скорости | Загружен | мм/с | 500 | |||
Разгружен | 450 | |||||
Скорость путешествия | Загружен | км/ч | 25 | |||
Разгружен | 30 | |||||
Max.Gradeability (загруженная) | % | 27 | ||||
Max.Drawbar Pull (загружен) | кг | 5400 | ||||
Угол наклона мачты (FWD/BWD) | град | 6/12 | ||||
Бесплатная высота подъема | мм | 155 | ||||
Радиус поворота | мм | 3370 | ||||
Размеры | Общая длина (с вилкой) | мм | 4870 | |||
Общая ширина | мм | 2000 | ||||
Высокая высота охраны | мм | 2480 | ||||
Размер вилки (LXWXT) | мм | 1220x150x65 | ||||
Высота мачты (понижена вилка) | мм | 2500 | ||||
Батарея (напряжение/емкость) | V/AH | 2. 12/90 | ||||
Вес грузовика | кг | 9200 | ||||
Пропускная способность топливного бака | Л | 135 | ||||
Двигатель | Бренд |
|
Исузу | Mitsubish | Чаочай | |
Модель |
|
6bg1 | S6S-T | 6102 | ||
Рейтинг власти | кВт/об/мин | 82,3/2000 | 67,6/2300 | 80,8/250 | ||
Оцененный крутящий момент | N-M/RPM | 418/1500 | 293/1700 | 354/1650 | ||
Количество цилиндра |
|
6 | 6 | 6 | ||
Смещение |
|
6.49 | 4.99 | 5.78 |