Тяжелый 10-тонный дизельный вилочный погрузчик
Номинальная грузоподъемность: 10 тонн/10000 кг
Двигатель: Двигатель Чаочай 6102/ИСУЗУ 6БГ1
Высота подъема: 3-6 м (дуплекс/тройной)
Шина: пневматическая шина/цельная шина
| Модель | ЕДИНИЦА | ФД100Т | |||
| Технические характеристики | Блок питания |
|
Дизель | ||
| Тип оператора |
|
Водитель/сиденье | |||
| Тип коробки передач |
|
Электронная гидравлическая трансмиссия | |||
| Номинальная мощность | кг | 10000 | |||
| Центр нагрузки | мм | 600 | |||
| Макс. высота подъема | мм | 3000 | |||
| Тип шин |
|
Пневматическая шина | |||
| Номер шины | Передний |
|
4 | ||
| Задний | 2 | ||||
| Размер шин | Передний |
|
9.00×20-14PR | ||
| Задний |
|
9.00×20-14PR | |||
| Производительность | Скорость подъема | Загружено | мм/с | 380 | |
| Выгружено | 410 | ||||
| Скорость снижения | Загружено | мм/с | 450 | ||
| Выгружено | 350 | ||||
| Скорость движения | Загружено | км/ч | 24 | ||
| Выгружено | 25 | ||||
| Макс.преодолеваемый подъем (под нагрузкой) | % | 20 | |||
| Макс. тяговое усилие (под нагрузкой) | кг | 5850 | |||
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | градус | 6/12 | |||
| Высота свободного подъема | мм | 180 | |||
| Радиус поворота | мм | 3900 | |||
| Размеры | Общая длина (с вилкой) | мм | 5480 | ||
| Общая ширина | мм | 2160 | |||
| Высота защитного ограждения | мм | 2560 | |||
| Размер вилки (ДxШxТ) | мм | 1220x175x80 | |||
| Высота мачты (вилка опущена) | мм | 2850 | |||
| Аккумулятор (напряжение/емкость) | В/Ач | 2×12/90 | |||
| Вес грузовика | кг | 12500 | |||
| Емкость топливного бака | Л | 200 | |||
| Двигатель | Бренд |
|
ИСУЗУ | ЧАОЧАЙ | |
| Модель |
|
6БГ1 | 6102 | ||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
| Номинальный крутящий момент | нм/об/мин | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Количество цилиндров |
|
6 | 6 | ||
| Смещение |
|
6.49 | 5.78 | ||
















